| 枚数 | 料金 | 枚数 | 料金 | 枚数 | 料金 | 枚数 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 55 | 11,025 | 105 | 15,855 | 155 | 21,105 |
| 10 | 6,300 | 60 | 11,550 | 110 | 16,380 | 160 | 21,630 |
| 15 | 6,825 | 65 | 12,075 | 115 | 16,905 | 165 | 22,155 |
| 20 | 7,350 | 70 | 12,600 | 120 | 17,430 | 170 | 22.680 |
| 25 | 7,875 | 75 | 13,125 | 125 | 17,955 | 175 | 23,205 |
| 30 | 8,400 | 80 | 13,650 | 130 | 18,480 | 180 | 23,730 |
| 35 | 8,925 | 85 | 14,175 | 135 | 19,005 | 185 | 24,255 |
| 40 | 9,450 | 90 | 14,700 | 140 | 19,530 | 190 | 24,780 |
| 45 | 9,975 | 95 | 15,225 | 145 | 20,055 | 195 | 25,305 |
| 50 | 10,500 | 100 | 15,750 | 150 | 20,580 | 200 | 25,830 |
※お支払金額の計算方法は、お支払い例 ex.4をご覧下さい。
※お支払金額の計算方法は、お支払い例 ex.5をご覧下さい。
※お支払金額の計算方法は、お支払い例 ex.6をご覧下さい。